模块化机房推荐配置1:IT最大可支撑负载12.5KW 1列头柜/3IT设备柜/1列间空调
模块化机房典型配置2:IT负载25KW 1列头柜/7IT机柜/2行级空调柜
模块化机房典型配置3:IT负载25KW 1列头柜/7IT机柜/2行级空调柜
模块化机房典型配置4:IT负载35KW 1列头柜/7IT机柜/2行级空调柜
适用场景:风冷场景的小型数据中心解决方案,机房面积在40m2以内,主要应用于政府垂直行业城市数据中心和区县级机房,金融行业小型二级分行和大型网点以及中小企业自用机房等数据中心场景。中小型边缘数据中心,缺乏专业机房环境的中小企业/ 大型企业分支网点/ 工厂/ 学校/ 政府/ 医院边缘网络节点。
模块化机房推荐配置 | 模块化机房 35KW | ||
2拖8柜 | |||
系统参数 | 系统架构 | N | |
系统输入 | 单路 380VAC/50Hz/3P5W | ||
系统输出 | 单路 220Vac/50HZ,40KVA/36KW | ||
并柜总尺寸(WxDxH) | 5400x1400x2000mm(42U) | ||
最大制冷量 | 25 kW*2 | ||
推荐IT最大负载 | 35 kW | ||
机柜数量 | 主柜 *1 +IT 柜*7 +空调柜*2 | ||
主柜 | 机柜 | 尺寸(WxDxH) | 600x1400x2000mm(42U) |
开门及材质 | 前门玻璃单开 后门钣金双开 | ||
门磁及照明 | 前后门磁 +前门三色灯 +后门白色灯 | ||
应急风扇 | 前门下部*1,后门顶部*1 | ||
配电盘 | 输入开关 | 单路 D125A/4P | |
断路器 | 系统输入,防雷器,维修旁路, UPS 输入/输出,应急风扇,机架式PDU,行级空调,辅助电源 | ||
机架式PDU 开关 | C32/1P*20 | ||
UPS电源 | 容量 | 20KVA*2(3:1) | |
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
输出负载效率 | >89% | ||
输出功率因数 | 0.9 | ||
数量 | 2 | ||
外部电池(推荐) | 12V/100AH,20节*2 | ||
后备时间(推荐) | 约30min | ||
监控 | MODBUS 通讯卡 | 1 | |
本地监控 | 10英寸多点触摸屏 | ||
通讯协议 | MODBUS RS485 | ||
烟感数量 | 1 | ||
水浸传感器 | 15米漏水绳 | ||
温湿度传感器数量 | 5 | ||
云服务 | Y | ||
行级空调 | 内机机柜 | 数量 | 2 |
尺寸(WxDxH) | 300x1200x2000mm | ||
额定风量 | 5000 m3/h | ||
空调额定制冷量 | 25kW*2 | ||
供电参数 | 两路 380VAC/50Hz, max. 15.5KW/37A | ||
功能配置 | 单冷+电加热+加湿 | ||
制冷剂 | R410A | ||
控制精度 | 17~28℃,±1℃ | ||
40%~70%RH,±5% | |||
室外机 | 数量 | 2 | |
尺寸(WxDxH) | 1375x980x718mm,125KG | ||
内外机连管 | Liquid: 016 mm | ||
Gas: 022 mm | |||
外机电功率 | max.0.9KW/1.8A | ||
IT扩展柜 | 机柜 | 机柜尺寸(WxDxH) | 600x1400x2000mm(42U) |
机柜数量 | 7 | ||
开门及材质 | 前门玻璃单开 后门钣金双开 | ||
门磁及照明 | 前后门磁 +前门三色灯 +后门白色灯 | ||
应急风扇 | 前门下部*1,后门顶部*1 | ||
机架式PDU | 机架式PDU参数 | 单路 220VAC/32A/50Hz | |
0U,32A输入,2组IEC口 | |||
20 位 10A+4 位 16A | |||
单柜PDU数量 | 2 |
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新区大厂街道丁家山路2号A781室