施耐德电气SP 系列UPS 的特点:
施耐德电气SP 系列UPS 采用在线双变换式结构,输出功率 1-20kVA,包含塔式,机架式,标机和长延时机型。UPS 采用电路板三防漆防护,提高运行的可靠性 。长延时机型(6-20kVA)外接电池节数可调,按需配置。操作简单,易于使用。输出功率因数最高可达1,高效节能,节省用户的使用成本。
施耐德电气SP系列UPS为用户的关键负载提供专业的供电保障,适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。
施耐德电气SPM系列UPS主要型号:
1.塔式机型
型号 | 容量VA | 满载功率W | 制式 | 备用类型 |
SPM1K | 1000 | 800 | 单进单出 | 标准机 |
SPM1KL | 1000 | 800 | 单进单出 | 长效机 |
SPM2K | 2000 | 1600 | 单进单出 | 标准机 |
SPM2KL | 2000 | 1600 | 单进单出 | 长效机 |
SPM3K | 3000 | 2400 | 单进单出 | 标准机 |
SPM3KL | 3000 | 2400 | 单进单出 | 长效机 |
SPM6K | 6000 | 6000 | 单进单出 | 标准机 |
SPM6KL | 6000 | 6000 | 单进单出 | 长效机 |
SPM10K | 10000 | 10000 | 单进单出 | 标准机 |
SPM10KL | 10000 | 10000 | 单进单出 | 长效机 |
2.机架式机型
型号 | 容量VA | 满载功率W | 制式 | 备用类型 |
SPRM1K | 1000 | 800 | 单进单出 | 标准机 |
SPRM1KL | 1000 | 800 | 单进单出 | 长效机 |
SPRM2K | 2000 | 1600 | 单进单出 | 标准机 |
SPRM2KL | 2000 | 1600 | 单进单出 | 长效机 |
SPRM3K | 3000 | 2400 | 单进单出 | 标准机 |
SPRM3KL | 3000 | 2400 | 单进单出 | 长效机 |
SPRM6KL | 6000 | 6000 | 单进单出 | 长效机 |
SPRM10KL | 10000 | 10000 | 单进单出 | 长效机 |
3.塔式/机架式(10-20K)
型号 | 满载功率W | 制式 | 安装类型 | 备注 |
SPM10KL-33 | 10000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 主机 |
SPM15KL-33 | 15000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 主机 |
SPM20KL-33 | 20000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 主机 |
SPM10KL-33P | 10000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 并机 |
SPM15KL-33P | 15000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 并机 |
SPM20KL-33P | 20000 | 单单/三单/三三 | 塔/机架 | 并机 |
SP10KL-31 | 10000 | 三进单出 | 塔式 | 主机 |
SP15KL-31 | 15000 | 三进单出 | 塔式 | 主机 |
SP20KL-31 | 20000 | 三进单出 | 塔式 | 主机 |
SP15KL-33 | 15000 | 三进三出 | 塔式 | 主机 |
SP20KL-33 | 20000 | 三进三出 | 塔式 | 主机 |
SP10KL-31P | 10000 | 三进单出 | 塔式 | 并机 |
SP15KL-31P | 15000 | 三进单出 | 塔式 | 并机 |
SP20KL-31P | 20000 | 三进三出 | 塔式 | 并机 |
SP15KL-33P | 15000 | 三进三出 | 塔式 | 并机 |
SP20KL-33P | 20000 | 三进三出 | 塔式 | 并机 |
4.风电系列
型号 | 描述 |
SP1K-W | SP系列UPS,1KVA塔式标机,风电型 |
SP2K-W | SP系列UPS,2KVA塔式标机,风电型 |
SP2KL-W | SP系列UPS,2KVA塔式长延机,风电型 |
SP3K-W | SP系列UPS,3KVA塔式标机,风电型 |
SP3KL-W | SP系列UPS,3KVA塔式长延机,风电型 |
5.配件:原厂电池包
型号 | 描述 |
SPRM36BP-9AH | SPRM1KL 电池包,36V,含 6节12V-9AH 电池 |
SPRM72BP-9AH | SPRM2K3KL电池包,含 12节12V-9AH 电池 |
SPRM192BP-9AH | SPRM6K10KL电池包,192V,含 16节12V-9AH 电池 |
SPRM120BP2-9AH | SPM10-20KL电池包,含20节12V-9AH 电池 |
SPR2K3KLB72V-9A-6P | SPR2K3K电池包,72V,含6节12V-9AH 电池 |
6.配件:通讯卡片及导轨
型号 | 描述 |
VGL9601 | SP系列UPS,环境接口卡 |
VGL9701 | SP系列UPS,Modbus监控卡 |
VGL9801 | SP系列UPS,SNMP监控卡 |
VGL9901 | SP系列UPS,干接点卡 |
SPRK60KG-2U | SP系列UPS,机架式1-10KVA电池包导轨,2U |
SPRK100KG-3U | SP系列UPS,机架式安装导轨,3U |
SRV012 | SPM10KL-33电池包连接线附件 |
高可靠性
● 电路板采用三防漆防护, 提高UPS在恶劣环境下的可靠性
● 宽电压输入范围110-300V,减少电池使用次数,延长电池寿命
● 发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行
● 10-20kVA*标配防尘滤网,更好的保护UPS内部的核心元器件
高灵活性
● 6-20kVA长延时机型外接电池节数可调(16~20 节),兼顾系统总成本和放电时间
● 10-20kVA*塔式和机架式安装可转换, 安装方式灵活多样
● 10-20kVA*同一型号兼容三种输入输出制式,按需选择
高易用性
● LCD 显示界面,参数设置快速便捷
● 标配UPS监控和自动关机软件
● 可选配 SNMP, Modbus, 干接点卡,环境接口卡和ITE 卡
高效节能
● 输出功率因数最高可达1
● 在线模式效率最高可达 95%
● 输入功率因数高达 0.99
高品质售后服务
● 标准质保期2 年,上门换机
● 服务范围覆盖全国
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新区大厂街道丁家山路2号A781室